# OSR Battler — Relatório da simulação

> Gerado por `npm run balance --fights 300` em 2026-11-18T17:36:02.129Z · commit `627148a`
> Resumo e histórico das rodadas: `docs/BALANCO.md` (https://osr.valiran.party).

Linha de base **[Mago, Bardo, Guerreiro]** contra ghosts da **sala 3**: 33.3% de vitória, 17.8s por luta (300 lutas por variante).

## Classes (média nas 512 composições; delta = diferença para a média geral)

| Variante | Grupo | Vitória | Delta | ± | Veredito | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquimista | sug. Retaguarda | 34.9% | +6.3pp | 0.7 | ▲ forte | melhor: Retaguarda · Retaguarda 40% · Meio 32% · Vanguarda 33% |
| Bardo | sug. Meio | 32.7% | +4.1pp | 0.7 | ▲ forte | melhor: Meio · Retaguarda 31% · Meio 41% · Vanguarda 26% |
| Bárbaro | sug. Vanguarda | 29.8% | +1.2pp | 0.7 |  | melhor: Vanguarda · Retaguarda 25% · Meio 24% · Vanguarda 40% |
| Ladino | sug. Meio | 29.7% | +1.1pp | 0.7 |  | melhor: Meio · Retaguarda 28% · Meio 42% · Vanguarda 19% |
| Mago | sug. Retaguarda | 29.3% | +0.7pp | 0.7 |  | melhor: Retaguarda · Retaguarda 39% · Meio 32% · Vanguarda 16% |
| Guerreiro | sug. Vanguarda | 25.9% | -2.7pp | 0.6 |  | melhor: Vanguarda · Retaguarda 18% · Meio 19% · Vanguarda 41% |
| Patrulheiro | sug. Retaguarda | 23.7% | -4.9pp | 0.6 | ▼ fraco | melhor: Retaguarda · Retaguarda 32% · Meio 24% · Vanguarda 15% |
| Paladino | sug. Vanguarda | 22.9% | -5.7pp | 0.6 | ▼ fraco | melhor: Vanguarda · Retaguarda 16% · Meio 14% · Vanguarda 39% |

## Itens (+1 cópia na party, no melhor herói e posição)

| Variante | Grupo | Vitória | Delta | ± | pp/PO | Veredito | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimório | advanced | 84.0% | +50.7pp | 2.9 | 4.6 (11 PO) | ▲ forte | melhor em: Mago |
| Arco Longo | advanced | 83.3% | +50.0pp | 3.0 | 7.1 (7 PO) | ▲ forte | melhor em: Guerreiro |
| Escudo Torre | advanced | 78.3% | +45.0pp | 3.1 | 5.0 (9 PO) | ▲ forte | melhor em: Guerreiro |
| Cajado Runado | advanced | 72.7% | +39.3pp | 3.0 | 4.4 (9 PO) | ▲ forte | melhor em: Bardo |
| Bomba Alquímica | basic | 57.0% | +38.7pp | 2.9 | 12.9 (3 PO) | ▲ forte | com Alquimista na party · melhor em: Alquimista |
| Machado Grande | advanced | 78.0% | +37.3pp | 2.9 | 3.7 (10 PO) | ▲ forte | com Bárbaro na party · melhor em: Bárbaro |
| Espada Longa | advanced | 68.7% | +35.3pp | 2.8 | 4.4 (8 PO) | ▲ forte | melhor em: Guerreiro |
| Arco Curto | basic | 63.7% | +30.3pp | 2.9 | 7.6 (4 PO) | ▲ forte | melhor em: Guerreiro |
| Maça | basic | 60.7% | +27.3pp | 2.7 | 6.8 (4 PO) | ▲ forte | melhor em: Guerreiro |
| Cajado de Aprendiz | basic | 58.7% | +25.3pp | 2.8 | 6.3 (4 PO) | ▲ forte | melhor em: Guerreiro |
| Adaga | basic | 57.0% | +23.7pp | 2.7 | 7.9 (3 PO) | ▲ forte | melhor em: Guerreiro |
| Espada Curta | basic | 57.0% | +23.7pp | 2.7 | 5.9 (4 PO) | ▲ forte | melhor em: Guerreiro |
| Pergaminho de Fogo | advanced | 56.0% | +22.7pp | 2.4 | 5.7 (4 PO) | ▲ forte | melhor em: Bardo |
| Poção de Vida Maior | advanced | 50.3% | +17.0pp | 2.2 | 3.4 (5 PO) | ▲ forte | melhor em: Mago |
| Tambor de Guerra | basic | 49.0% | +15.7pp | 2.4 | 3.9 (4 PO) | ▲ forte | melhor em: Bardo |
| Tomo Menor | basic | 48.3% | +15.0pp | 2.7 | 3.8 (4 PO) | ▲ forte | melhor em: Mago |
| Poção de Vida Menor | basic | 46.3% | +13.0pp | 1.9 | 4.3 (3 PO) | ▲ forte | melhor em: Mago |
| Gazuas | basic | 55.0% | +8.3pp | 1.7 | 2.8 (3 PO) | ▲ forte | com Ladino na party · melhor em: Ladino |
| Elmo de Ferro | advanced | 40.0% | +6.7pp | 1.4 | 1.3 (5 PO) | ▲ forte | melhor em: Mago |
| Rubi Ígneo | advanced | 40.0% | +6.7pp | 1.7 | 1.3 (5 PO) | ▲ forte | melhor em: Mago |
| Erva Curativa | basic | 39.3% | +6.0pp | 1.4 | 3.0 (2 PO) | ▲ forte | melhor em: Guerreiro |
| Gibão de Couro | basic | 38.0% | +4.7pp | 1.2 | 1.6 (3 PO) | ▲ forte | melhor em: Mago |
| Gema de Mana | advanced | 38.0% | +4.7pp | 1.4 | 0.9 (5 PO) | ▲ forte | melhor em: Mago |
| Pedra de Amolar | basic | 37.7% | +4.3pp | 1.3 | 1.4 (3 PO) | ▲ forte | melhor em: Mago |
| Símbolo Sagrado | advanced | 42.0% | +4.3pp | 1.4 | 0.7 (6 PO) | ▲ forte | com Paladino na party · melhor em: Paladino |
| Lobo Cinzento | advanced | 37.7% | +4.0pp | 1.9 | 0.4 (10 PO) | ▲ forte | com Patrulheiro na party · melhor em: Patrulheiro |
| Broquel | basic | 37.0% | +3.7pp | 1.1 | 1.2 (3 PO) | ▲ forte | melhor em: Mago |
| Amuleto de Madeira | basic | 36.7% | +3.3pp | 1.1 | 1.1 (3 PO) | ▲ forte | melhor em: Guerreiro |
| Gema Bruta | basic | 36.3% | +3.0pp | 1.0 | 1.0 (3 PO) |  | melhor em: Mago |
| Rato de Cripta | basic | 34.3% | +0.7pp | 1.9 | 0.2 (3 PO) |  | com Patrulheiro na party · melhor em: Patrulheiro |
| Poção de Mana Menor | basic | 33.3% | +0.0pp | 0.0 | 0.0 (3 PO) |  | melhor em: Mago |
| Alaúde dos Ventos | advanced | — | — | — | — |  | sem espaço |
| Ração de Viagem | basic | 33.3% | +0.0pp | 0.0 | 0.0 (2 PO) |  | melhor em: Mago |
| Aljava | basic | 33.3% | +0.0pp | 0.0 | 0.0 (3 PO) |  | melhor em: Mago |

## Encantamentos (em todas as armas)

| Variante | Grupo | Vitória | Delta | ± | Veredito | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamejante | encantamento | 97.7% | +64.3pp | 2.8 | ▲ forte | em todas as armas |
| Veloz | encantamento | 79.3% | +46.0pp | 3.0 | ▲ forte | em todas as armas |
| Armazenador | encantamento | 78.0% | +44.7pp | 2.9 | ▲ forte | em todas as armas |
| Gélido | encantamento | 76.0% | +42.7pp | 2.9 | ▲ forte | em todas as armas |
| Defensor | encantamento | 59.0% | +25.7pp | 2.5 | ▲ forte | em todas as armas |
| Vorpal | encantamento | 56.7% | +23.3pp | 2.7 | ▲ forte | em todas as armas |
| Vampírico | encantamento | 47.7% | +14.3pp | 2.0 | ▲ forte | em todas as armas |
| Afiado | encantamento | 43.0% | +9.7pp | 1.9 | ▲ forte | em todas as armas |
| Trovejante | encantamento | 43.0% | +9.7pp | 2.4 | ▲ forte | em todas as armas |
| Mortal | encantamento | 41.3% | +8.0pp | 1.6 | ▲ forte | em todas as armas |

## Fusão: item +1 contra 2 cópias +0

| Variante | Grupo | Vitória | Delta | ± | Veredito | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maça +1 | Arma/Instrumento | 89.3% | +8.0pp | 2.3 | ▲ forte | vs 2x Maça: 81% |
| Adaga +1 | Arma/Instrumento | 83.7% | +7.7pp | 2.1 | ▲ forte | vs 2x Adaga: 76% |
| Espada Curta +1 | Arma/Instrumento | 84.7% | +7.7pp | 2.3 | ▲ forte | vs 2x Espada Curta: 77% |
| Cajado de Aprendiz +1 | Arma/Instrumento | 87.3% | +7.0pp | 2.2 | ▲ forte | vs 2x Cajado de Aprendiz: 80% |
| Arco Curto +1 | Arma/Instrumento | 91.7% | +5.7pp | 1.7 | ▲ forte | vs 2x Arco Curto: 86% |
| Poção de Vida Menor +1 | Consumível | 64.0% | +4.7pp | 1.3 | ▲ forte | vs 2x Poção de Vida Menor: 59% |
| Broquel +1 | Armadura | 41.3% | +1.7pp | 0.7 |  | vs 2x Broquel: 40% |
| Gibão de Couro +1 | Armadura | 44.0% | +1.7pp | 0.7 |  | vs 2x Gibão de Couro: 42% |
| Pedra de Amolar +1 | Catalisador | 41.7% | +1.7pp | 1.3 |  | vs 2x Pedra de Amolar: 40% |
| Amuleto de Madeira +1 | Catalisador | 38.0% | +0.3pp | 0.6 |  | vs 2x Amuleto de Madeira: 38% |
| Gema Bruta +1 | Catalisador | 58.0% | -0.3pp | 0.9 |  | vs 2x Gema Bruta: 58% |
| Tambor de Guerra +1 | Arma/Instrumento | 77.0% | -1.7pp | 2.2 |  | vs 2x Tambor de Guerra: 79% |
| Poção de Mana Menor +1 | Consumível | 33.3% | +0.0pp | 0.0 |  | vs 2x Poção de Mana Menor: 33% |
| Erva Curativa +1 | Catalisador | 40.0% | +0.0pp | 0.0 |  | vs 2x Erva Curativa: 40% |

_Tempo de simulação: 36.4s._
